关于我们
制造能力
公司注重产品质量提升和生产设备升级更新,引进多条在行业内具有国际先进水平的生产设备以及自动化智能化生产配套设备。
目前公司拥有自动上下料数控钻铣精密机床(配上加工能力)、自动上下料印刷、烘烤连线生产线多条、垂直电镀线、水平电镀线、在线AOI、CCD曝光、LDI曝光、四线低阻测试机等。可实现无缝式转运减少人为干预、宽幅面大拼版设计提高生产效率、在线半成品监视测量、出厂前成品测试等,实现产品高品质、高需求奠定坚实基础。
公司设备
部分生产设备列表:
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 制造商 |
| 1 | CNC钻床 | D5L18E/H-MARK-10D | 深圳市大族数控科技有限公司、株式会社日立 |
| 2 | 去毛刺 | N92023 | 宇宙PCB设备有限公司 |
| 3 | 孔化线 | 4195/R8 | 竞铭机械(深圳)股份有限公司 |
| 4 | 版面电镀和图形电镀 | 1497-R10 | 竞铭机械(深圳)股份有限公司 |
| 5 | 去膜、碱性腐蚀、退铅锡线 | 2287-P-01-A | 宇宙PCB设备有限公司 |
| 6 | 酸性腐蚀、去膜机 | 515-EH202 | 宇宙PCB设备有限公司 |
| 7 | 电解清洗机 | CS-182W-24 | 宇宙PCB设备有限公司 |
| 8 | 浮石粉清洗机 | PUNEX-SHD/A | 宇宙PCB设备有限公司 |
| 9 | 曝光机 | PC-130 | 志圣工业股份有限公司 |
| 10 | 黑化机 | 宇宙PCB设备有限公司 | |
| 11 | 真空压机、多层压机 | MHKV100/10/6 | 常州周氏电子设备有限公司 |
| 12 | 刷板机 | ME/D/840.2/24/SS/M | 宇宙PCB设备有限公司 |
| 13 | 丝网印刷机 | HYDRA | 台湾大震网印机械设备有限公司 |
| 14 | 显影机 | 418-3 | 宇宙PCB设备有限公司 |
| 15 | 精密烘箱 | SNO-8A | 志圣工业股份有限公司 |
| 16 | 自动地位钻床 | NPX-808 | 常州海天电子有限公司 |
| 17 | 热风整平机 | PCL-90 | 保定市蓝盾电路板设备有限公司 |
| 18 | CNC铣床 | NR-4C18E、H-NARK-90 | 大量数控科技有限公司 |
| 19 | 插头镀镍/金生产线 | 亚洲电镀器材有限公司 | |
| 20 | 自动光学检查机 | PL-1450 | 德律泰电子(深圳)有限公司 |
| 21 | 双面专用光板测试仪 | LM-05 | 深圳大族明信电子有限公司 |
| 22 | 测试机(单面) | MPP406-HV | 深圳市科汇龙科技有限公司 |
| 23 | 测试机(双面) | MPP4220/20 | 深圳大族明信电子有限公司 |
| 24 | 多功能数控V槽切割机 | ALFAMAT-11 | 上海众思电子设备有限公司 |
| 25 | 潮湿试验箱 | 120SB/+10JU/40DU | 广东正业科技有限公司 |
| 26 | 温度冲击试验系统 | PL-400&PL-B119C | 广东正业科技有限公司 |
| 27 | CAD系统 | 3224 | 台湾咏加实业有限公司 |
| 28 | 光绘图仪 | XPER1700&P5008A | 台湾咏加实业有限公司 |
| 29 | 计算机制造系统和激光绘图仪 | 东方宇之光电子科技有限公司 | |
| 30 | 印刷前清洗机 | 深圳市科路迪PCB机械设备有限公司 | |
| 31 | 液态阻焊显影机 | 深圳市荣华科创线路板设备有限公司 |
制程能力
产品制程能力及技术标准
| 项目/ltem | 批量/Mass Production | 样品/Prototype |
| 表面处理/Surface Treatment | 喷锡(含无铅)/HASL(LF) | 喷锡(含无铅)/HASL(LF) |
| 沉金/Immersion Gold | 沉金/Immersion Gold | |
| 电金/Flash Gold | 电金/Flash Gold | |
| 抗氧化/OSP | 抗氧化/OSP | |
| 沉锡/Immersion Tin | 沉锡/Immersion Tin | |
| 沉银/Immersion Silver | 沉银/Immersion Silver | |
| 喷锡+金手指/HASL&Gold Finger | 喷锡+金手指/HASL&Gold Finger | |
| 选择性镍金/selective nickel | 选择性镍金/selective nickel | |
| 喷锡(含无铅)厚度 | PAD位/smt Pad:>3um | PAD位/smt Pad:>4um |
| HASL(LF) | 大铜面/Big Cu:>1um | 大铜面/Big Cu:>l.5um |
| 沉锡/Immersion Tin | 0.4-0.8um | 0.8-1.2um |
| 沉金/Immersion Gold | 镍厚/Ni:2-5urn | 镍厚/Ni:3-6urn |
| 金厚/Au:0.05-0.10um | 金厚/Au:0.075-0.15um | |
| 沉银/Immersion Silver | 0.2-0.6um | 0.3-0.6um |
| 抗氧化/OSP | 0.1-0.4um | 0.25-0.4um |
| 电金/Flash Gold | 镍厚/Ni:3-6urn | 镍厚/Ni:3-6urn |
| 金厚/Au:0.01-0.05um | 金厚/Au:0.02-0.075um | |
| 板料/Laminates | CEM-3、PTFE | CEM-3、PTFE |
| FR-4(高Tg等)FR-4(HighTG etc) | FR-4(高Tg等)FR-4(HighTG etc) | |
| 金属基板(铝,铜等)Metal Base(Al、Cu etc) | 金属基板(铝,铜等)Metal Base(Al、Cu etc) | |
| Rogors、etc | Rogors、etc | |
| 最大层数/Max Layers | 12(Layers) | 18(Layers) |
| 最大版面尺寸 | 20"X48" | 20"X48" |
| 板厚/Board Thickness | 0.4mm-4.0mm | <0.4mm或>4.0mm |
| 最大铜厚/Max Copper Thickness | 内层/inner Layer:4oz | 内层/inner Layer:5oz |
| 外层/Outer Layer:5oz | 外层/Outer Layer:5oz | |
| 最小线宽/Min Track Width | 4mil/0.1mm | 3mil/0.076mm |
| 最小线隙/Min Track Space | 4mil/0.1mm | 3mil/0.076mm |
| 最小钻孔孔径/Min Hole Size | 8mil/0.2mm | 6mil/0.1mm |
| 最小激光钻孔孔径/Min Laser Hole Size | 4mil/0.1mm | 3mil/0.076mm |
| 最小孔壁铜厚/PTH Wall Thickness | 0.8mil/20um | 1.2mil/30um |
| 孔径公差/PTH Dia.Tolerance | ±3mil/±76um | ±2mil/±50um |
| 板厚与孔径比/Aspect Ratio | 6:1 | 10:1 |
| 阻抗控制/lmpedance Control | ±10% | ±5% |
加工能力
| 项 目 | 加工能力 | |
| 层数 | 1~16层 | |
| 板材类型 | FR-1、CEM-1、CEM-3、FR-4、金属基板材、高频材料、高TG材料、无卤材料等 | |
| 最大尺寸 | 500mmX800mm | |
| 外形尺寸精度 | ±0.13mm | |
| 板厚范围 | 0.20mm~6.00mm | |
| 板厚工差 | ±8%(t≥0.8mm) | |
| 板厚工差 | ±10%(t<0.8mm) | |
| 介质厚度 | 0.075mm~5.00mm | |
| 最小线宽 | 0.10mm | |
| 最小线距 | 0.10mm | |
| 外层铜厚 | 35~175mm | |
| 内层铜厚 | 17um~175um | |
| 钻孔孔径 | 0.20~6.35mm | 机械钻 |
| 成孔孔径 | 0.15~6.30mm | |
| 孔径公差 | 0.05mm | |
| 孔位公差 | 0.075mm | |
| 板厚孔径比 | 8:1 | |
| 阻焊类型 | 感光油墨、哑光油墨 | |
| 最小阻焊桥宽 | 0.1mm | |
| 最小阻焊隔离环 | 0.1mm | |
| 塞孔直径 | 0.25mm~0.60mm | |
| 阻抗公差 | ±10% | |
| 表面处理类型 | 有铅喷锡、无铅喷锡、OSP、镀金 | |
